Products
Products
產品詳細
ZT-A/C式
玻(bō)璃鋼支架替代鐵質支架確實具有(yǒu)諸多(duō)優勢,包(bāo)括質輕、強(qiáng)度更高、耐腐蝕、絕緣性好、運輸、搬運和安 裝過程中更為方便等,降低了勞動強度(dù),提高(gāo)了工作(zuò)效(xiào)率(lǜ)。這些優勢使得玻璃鋼支架在(zài)多(duō)個行業中得到(dào)廣泛(fàn)應 用,特別是在對材料性能要求較高的場合。
型號 Model |
機號 Size |
流(liú)量(liàng) (m³/h) |
全(quán)壓 (Pa) |
轉速 (r/min) |
功率 (KW/HP) |
驅動方式 (Drive) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZT-030 機型 |
ZT-030-1 | 4000~4500 | 1000~600 | 1450 | 1.5KW/4HP | A式 |
ZT-030-2 | 5000~9000 | 2200~1600 | 2900 | 7.5KW/10HP | A式 | |
ZT-030-3 | 4500~6600 | 1600~600 | 1700 | 3KW/4HP | C式 | |
ZT-030-4 | 5000~9000 | 2200~1600 | 2900 | 7.5KW/10HP | C式(shì) | |
ZT-030-5 | 7000~10000 | 2500~1800 | 3020 | 11KW/15HP | C式 | |
ZT-040 機型 |
ZT-040-1 | 6000~11560 | 1450~700 | 1450 | 4KW/5HP | C式 |
ZT-040-2 | 7000~13800 | 1600~800 | 1550 | 5.5KW/7.5HP | C式 | |
ZT-040-3 | 8000~15600 | 1800~1100 | 1740 | 7.5KW/10HP | C式 | |
ZT-040-4 | 9000~18000 | 2100~1500 | 2000 | 11KW/15HP | C式 | |
ZT-040-5 | 10000~20000 | 2600~2000 | 2250 | 15KW/20HP | C式 | |
ZT-040-6 | 6000~11560 | 1450~700 | 1450 | 4KW/5HP-4級 | A式 | |
ZT-050 機型 |
ZT-050-1 | 12000~21000 | 1300~800 | 1200 | 7.5KW/10HP | C式 |
ZT-050-2 | 14000~24000 | 1500~1100 | 1450 | 11KW/15HP | C式(shì) | |
ZT-050-3 | 15000~26000 | 1800~1200 | 1650 | 15KW/20HP | C式 | |
ZT-050-4 | 16000~28000 | 2100~1300 | 1720 | 18.5KW/25HP | C式 | |
ZT-050-5 | 18000~30000 | 2300~1600 | 1820 | 22KW/30HP | C式 | |
ZT-050-6 | 14000~24000 | 1500~1100 | 1450 | 11KW/15HP | A式 | |
ZT-060 機型 |
ZT-060-1 | 18000~28000 | 1600~1100 | 1200 | 15KW/20HP | C式 |
ZT-060-2 | 20000~32000 | 1800~1200 | 1300 | 18.5KW/25HP | C式 | |
ZT-060-3 | 22000~35000 | 2000~1400 | 1370 | 22KW/30HP | C式 | |
ZT-060-4 | 25000~40000 | 2100~1600 | 1530 | 30KW/40HP | C式 | |
ZT-060-5 | 30000~46000 | 2600~2000 | 1600 | 37KW/50HP | C式 | |
ZT-070 機型 |
ZT-070-1 | 23000~38000 | 1100~1600 | 1100 | 18.5KW/25HP | C式 |
ZT-070-2 | 25000~42000 | 1200~1900 | 1150 | 22KW/30HP | C式 | |
ZT-070-3 | 28000~48000 | 1400~2200 | 1260 | 30KW/40HP | C式 | |
ZT-070-4 | 30000~52000 | 1600~2400 | 1280 | 37KW/50HP | C式 | |
ZT-070-5 | 35000~57000 | 1800~2800 | 1370 | 45KW/60HP | C式 | |
ZT-080 機型 |
ZT-080-1 | 35000~55000 | 1100~1700 | 930 | 30KW/40HP | C式 |
ZT-080-2 | 38000~62000 | 1900~1200 | 970 | 37KW/50HP | C式(shì) | |
ZT-080-3 | 40000~65000 | 2200~1400 | 1060 | 45KW/60HP | C式 | |
ZT-080-4 | 45000~70000 | 2600~1600 | 1150 | 55KW/75HP | C式(shì) | |
ZT-080-5 | 50000~75000 | 2800~1800 | 1260 | 75KW/100HP | C式 |
型號 Model |
進風口 (mm) |
出(chū)風口 (mm) |
外形尺寸(cùn) (mm) |
底座架 (mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | M2 | M3 |
M4 (減震) |
ZT-030 | 430 | 550 | 460 | 570 | 589 | 989 | 1610 | 1011 | 370 | 1070 | 1440 | 1180 | 125 | 125 |
ZT-040 | 600 | 700 | 590 | 700 | 669 | 1184 | 1670 | 1270 | 420 | 1200 | 1670 | 1270 | 125 | 125 |
ZT-050 | 700 | 800 | 720 | 860 | 959 | 1569 | 2395 | 1681 | 580 | 1295 | 1970 | 1040 | 125 | 125 |
ZT-060 | 800 | 900 | 840 | 910 | 1054 | 1774 | 2630 | 1810 | 630 | 1547 | 2190 | 1040 | 125 | 125 |
ZT-070 | 1030 | 1180 | 1050 | 1210 | 1274 | 2114 | 3047 | 2295 | 770 | 1906 | 2450 | 1305 | 125 | 125 |
ZT-080 | 1200 | 1300 | 1070 | 1190 | 1489 | 2429 | 3235 | 2592 | 970 | 2072 | 2470 | 1610 | 125 | 125 |
可選變頻 / 防(fáng)爆 / 普通(tōng)
*電機壽(shòu)命長達(dá)8萬小時
316品牌軸承,耐損、精度高;
增長距長,運行更穩定;
油(yóu)室大,潤滑(huá)持久;
自散熱(rè)效果好,能持久(jiǔ)運行。